BẢNG GIÁ MÁY BƠM TSURUMI – SERIES: KTV VÀ MÁY BƠM CHÌM CẢM BIẾN -SERIES: KTVE
Lưu ý: Bảng giá có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không báo trước
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI XÂY DỰNG SERIES KTV | |||||||
134 | KTV2-8 | 0.75 | 380/50 | 10,764,000 | |||
135 | KTV2-15 | 1.5 | 380/50 | 16,687,000 | |||
136 | KTV2-22 | 2.2 | 380/50 | 18,380,000 | |||
137 | KTV2-37 | 3.7 | 380/50 | 25,775,000 | |||
138 | KTV2-37H | 3.7 | 380/50 | 25,775,000 | |||
139 | KTV3-55 | 5.5 | 380/50 | 30,360,000 | |||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI XÂY DỰNG SERIES KTVE | |||||||
140 | KTVE2.75 | 0.75 | 380/50 | 17,687,000 | |||
141 | KTVE21.5 | 1.5 | 380/50 | 23,830,000 | |||
142 | KTVE22.2 | 2.2 | 380/50 | 25,680,000 | |||
143 | KTVE33.7 | 3.7 | 380/50 | 37,320,000 |
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy
Mobile: 097.891.3399 / 0983.480.875
Email: sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, 238 Đường Nguyễn Xiển , Hà Nội ,Việt Nam