Bảng giá máy bơm trục đứng Matra

BẢNG GIÁ MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG MATRA – MADE IN ITALY

CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy

Mobile: 097.891.3399 / 0983.480.875
Email:  sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, 238 Đường Nguyễn Xiển , Hà Nội ,Việt Nam

Chúng tôi gửi tới Quý khách hàng bảng giá máy bơm và xin lưu ý là bảng giá có thể thay đổi mà không báo trước.
– Giá chưa bao gồm VAT
– Giá giao hàng tại nội thành Hà Nội
– Giá hàng hoá được bảo hành 12 tháng

Bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang)  380V – 50Hz
1 MSVA 4/7,5 10 6 – 27 111,6 – 49,7 63,250,000
2 MSHA 4/7,5 10 6 – 27 111,6 – 49,7 63,000,000
3 MSVA 6/11 15 6 – 24 167,2 – 84,7 68,800,000
4 MSHA 6/11 15 6 – 24 167,2 – 84,7 68,000,000
5 MSVA 8/15 20 6 – 24 227,2 – 118,4 96,450,000
6 MSHA 8/15 20 6 – 24 227,2 – 118,4 95,450,000
7 MSVB 3/11 15 12 – 39 111,6 – 57,8 67,920,000
8 MSHB 3/11 15 12 – 39 111,6 – 57,8 67,110,000
9 MSVB 4/15 20 12 – 39 146,5 – 81,8 85,450,000
10 MSHB 4/15 20 12 – 39 146,5 – 81,8 85,000,000
11 MSVB 5/18,5 25 12 – 39 181 – 102 99,250,000
12 MSHB 5/18,5 25 12 – 39 181 – 102 98,500,000
13 MSVB 6/22 30 12 – 39 214,6 – 120,2 108,530,000
14 MSHB 6/22 30 12 – 39 214,6 – 120,2 107,530,000
15 MSVC 2R1/11 15 24 – 57 76,8 – 40,4 62,770,000
16 MSHC 2R1/11 15 24 – 57 76,8 – 40,4 62,000,000
17 MSVC 3R/15 20 24 – 57 109 – 50,6 87,550,000
18 MSHC 3R/15 20 24 – 57 109 – 50,6 87,000,000
19 MSVC 3/18,5 25 24 – 57 126 – 63,8 99,890,000
20 MSHC 3/18,5 25 24 – 57 126 – 63,8 99,200,000
21 MSVC 4R1/22 30 24 – 57 126 – 63,8 112,880,000
22 MSHC 4R1/22 30 24 – 57 126 – 63,8 112,000,000
23 MSVD 2/15 20 36 – 90 78 – 38,4 80,700,000
24 MSHD 2/15 20 36 – 90 78 – 38,4 79,300,000
25 MSVD 3R/18,5 25 36 – 90 101,5 – 44,7 99,000,000
26 MSHD 3R/18,5 25 36 – 90 101,5 – 44,7 98,150,000
27 MSVD 3/22 30 36 – 90 116 – 56,1 110,450,000
28 MSHD 3/22 30 36 – 90 116 – 56,1 109,000,000
29 MSVD 4/30 40 36 – 90 152 – 73,2 141,300,000
30 MSVD 5/37 50 36 – 90 188 – 90,9 145,200,000
31 MSVC 5/30 40 24 – 60 208,5 – 111,3 142,800,000
32 MSHC 5/30 40 24 – 60 208,5 – 111,3 142,000,000
33 MSVC 6/37 50 24 – 60 252 – 134,8 149,100,000
34 MSHC 6/37 50 24 – 60 252 – 134,8 148,100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *