BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC TRỤC NGANG LIỀN TRỤC – HIỆU MATRA – XUẤT XỨ: ITALY

 – BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC TRỤC NGANG LIỀN TRỤC –           HIỆU MATRA – XUẤT XỨ: ITALY
MÁY BƠM NƯỚC MATRA
Đơn vị Nhập khẩu: Công ty cổ phần Matra Quốc tế
Đơn vị xuất khẩu: Matra S.p.a – Italy
Xuất xứ: Italy
Ứng dung: Máy bơm cấp nước, máy bơm phòng cháy, máy bơm công nghiệp, Máy bơm tăng áp, Máy bơm bù áp

 

Máy Bơm công nghiệp liền trục 380V – 50Hz – Hiệu: Matra – Xuất xứ: Italy
1 CBT 800 7.5 1,5 – 30 76,5 – 36 18,500,000
2 CM 32-160C 2 4.5 – 21 24.7 – 14.1 11,000,000
3 CM 32-160B 3 6 – 24 28.5 – 14.8 13,300,000
4 CM 32-160A 4 6 – 27 36.4 – 22.3 14,600,000
5 CM 32-200C 5,5 6 – 27 39,7 – 27,6 15,900,000
6 CM 32-200B 7,5 6 – 36 52 – 28,7 21,500,000
7 CM 32-200A 10 6 – 36 60,5 – 38,5 22,500,000
8 CM 32-250B 15 7,5 – 30 81 – 66,5 28,950,000
9 CM 32-250A 20 7,5 – 30 92,5 – 66 45,500,000
10 CM 40-160A 5.5 9 – 39 35.6 – 25.4 15,500,000
11 CM 40-200B 7.5 9 – 39 47.0 – 33.4 21,650,000
12 CM 40-200A 10 9 – 42 57.8 – 43.9 22,650,000
13 CM 40-250B 15 9 – 42 74.6 – 56.0 29,000,000
14 CM 40-250A 20 9 – 42 90.4 – 76.0 45,800,000
15 CM 50-125A 5.5 12 – 72 30.5 – 16.8 15,450,000
16 CM 50-160B 7.5 21 – 78 25.2 – 16.2 22,000,000
17 CM 50-160A 10 21 – 78 37.0 – 24.5 22,950,000
18 CM 50-200B 15 24 – 72 51.0 – 32.0 28,800,000
19 CM 50-200A 20 24 -78 58.1 – 38.8 45,500,000
20 CM 50-250C 20 27 – 78 70.8 – 50.5 45,850,000
21 CM 50-250B 25 27 – 78 78.0 – 58.3 48,500,000
22 CM 50-250A 30 27 – 78 89.5 – 71.7 51,150,000
23 CM 65-125B 7.5 21 – 12.3 30 – 120 21,000,000
24 CM 65-125A 10 24.8 – 15 30 – 132 22,000,000
25 CM 65-160B 15 42 – 144 34.6 – 21.1 27,950,000
26 CM 65-160A 20 42 – 144 40.6 – 29.8 45,200,000
27 CM 65-200C 20 54 – 132 44.8 – 32.0 45,750,000
28 CM 65-200B 25 54 – 132 49.5 – 38.0 49,000,000
29 CM 65-200A 30 54 – 144 56.7 – 44.0 50,450,000
30 CM 65-250B 40 54 – 144 79.5 – 48.5 98.300.000
31 CM 65-250A 50 54 – 156 89.5 – 54.0 102.120.000
32 CM 80-160D 15 66 – 180 25.6 – 14.6 28,500,000
33 CM 80-160C 20 66 – 180 29.6 – 16.4 44,450,000
34 CM 80-160B 25 66 – 195 30,4 – 20,3 49,500,000
35 CM 80-160A 30 72 – 225 37.9 – 22.9 51,460,000
36 CM 80-200A 50 96 – 240 59.6 – 46.1 102.700.000
37 CM 80-200B 40 84 – 225 50,8 – 38,6 98.500.000
38 CM 100 – 160B 40 96 – 330 41,1 – 25,1  100.270.000
39 CM 100 – 160A 50 96 – 330 45,1 – 31  103.770.000

Ghi chú: Giá trên ĐÃ bao gồm thuế VAT 10%.
Hàng hóa nhập khẩu khi giao nhận sẽ kèm những chứng từ sau:
Giấy chứng nhận xuất xứ (CO),Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Danh mục đóng gói (Packing list), Hoá đơn giá trị gia tăng, Phiếu bảo hành do Công ty CP Matra Quốc tế cung cấp – 01 bản gốc.
2. ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI
2.1. Hiệu lực bảng chào giá: 30 ngày kể từ ngày báo giá
2.2. Điều kiện bảo hành:
Bảo hành 12 tháng theo tiểu chuẩn của hãng kể từ ngày giao hàng
Bảo hành tại văn phòng Công ty cổ phần Matra Quốc tế
Chỉ bảo hành cho những hư hỏng do lỗi của nhà sản xuất, không bảo hành cho những hư hỏng do người không có chuyên môn gây ra hoặc do quá trình sử dụng
2.3. Điều kiện thanh toán
Thanh toán theo tiến độ thỏa thuận giữa bên mua và bên bán hoặc theo nội dung trong hợp đồng ký kết giữa hai bên:
– Thanh toán tới 100% đặt cọc  ngay khi ký hợp đồng
2.4. Giao hàng
Giao hàng trong vòng 1 ngày
2.5. Thông tin tài khoản
CTK: Công ty cổ phần MATRA Quốc tế
STK
 1830110719660001 – ngân hàng TMCP Sài Gòn  –  Chi nhánh hà nội
Chúng tôi hi vọng bảng chào giá này đáp ứng được nhu cầu của Quý khách hàng và sớm nhận được phản hồi tốt về đơn hàng.
Nếu có vấn đề gì chưa rõ, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Vui lòng tham khảo catalog tại:
http://maybomtsurumi.net/may-bom-truc-ngang-matra/381

CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy

Mobile: 097.891.3399 / 0983.480.875
Email:  sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, 238 Nguyễn Xiển Hạ Đình, Thanh Xuân , Hà Nội ,Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *