CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy
Mobile: 0978913399 – Email: sieuthibom@gmail.com
http://maybomtsurumi.net
Địa chỉ: Tầng 6, 238 Nguyễn Xiển Hạ Đình, Thanh Xuân , Hà Nội ,Việt Nam
Trân trọng cám ơn Quý khách hàng đã quan tâm tới sản phẩm máy bơm máy bơm chìm Máy bơm cấp nước MATRA – Italy . Chúng tôi xin gửi tới Quý Khách Hàng bảng giá MATRA – Italy do chúng tôi là đại diện uỷ quyền duy nhất tại Miền Bắc.
Bảng giá này có thể thay đổi mà không báo trước, để thông tin chi tiết mong Quý khách hàng gọi: 097.891.3399
STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Bảng giá 2019 |
Bơm công nghiệp liền trục 380V – 50Hz | |||||
1 | CBT 600 | 5.5 | 1,5 – 13.5 | 80.4 – 54.5 | 16,760,000 |
2 | CBT 800 | 7.5 | 1,5 – 30 | 76,5 – 36 | 26,500,000 |
3 | CM 32-160C | 2 | 4.5 – 21 | 24.4 – 14.1 | 13,000,000 |
4 | CM 32-160B | 3 | 6 – 24 | 28.5 – 14.8 | 14,060,000 |
5 | CM 32-160A | 4 | 6 – 27 | 36.4 – 22.3 | 15,440,000 |
6 | CM 32-200C | 5,5 | 6 – 27 | 39,7 – 27,6 | 16,760,000 |
7 | CM 32-200B | 7,5 | 6 – 30 | 50.2 – 32.5 | 22,610,000 |
8 | CM 32-200A | 10 | 6 – 33 | 59 – 42,5 | 23,710,000 |
9 | CM 32-250B | 15 | 7,5 – 30 | 81 – 52.5 | 30,480,000 |
10 | CM 32-250A | 20 | 7,5 – 30 | 92,5 – 66 | 48,120,000 |
11 | CM 40-160B | 4 | 9 – 39 | 30.1 – 19.1 | 16,200,000 |
12 | CM 40-160A | 5.5 | 9 – 42 | 35.6 – 23.5 | 16,800,000 |
13 | CM 40-200B | 7.5 | 9 – 42 | 44.9 – 27.9 | 22,760,000 |
14 | CM 40-200A | 10 | 9 – 42 | 57.7 – 40.3 | 23,870,000 |
15 | CM 40-250B | 15 | 9 – 42 | 71.3 – 55.6 | 30,650,000 |
16 | CM 40-250A | 20 | 9 – 48 | 86.3 – 67.9 | 48,120,000 |
17 | CM 50-125A | 5.5 | 12 – 72 | 25.2 – 16.2 | 16,800,000 |
18 | CM 50-160B | 7.5 | 21 – 78 | 32.1 – 15.2 | 23,150,000 |
19 | CM 50-160A | 10 | 21 – 78 | 37.9 – 22.6 | 24,200,000 |
20 | CM 50-200C | 12.5 | 24 – 72 | 45.6 – 24.5 | 29,000,000 |
21 | CM 50-200B | 15 | 24 – 72 | 51.0 – 32.0 | 30,320,000 |
22 | CM 50-200A | 20 | 24 – 78 | 58.3 – 38.8 | 47,960,000 |
23 | CM 50-250C | 20 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 | 48,240,000 |
24 | CM 50-250B | 25 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 | 52,500,000 |
25 | CM 50-250A | 30 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 | 55,450,000 |
26 | CM 65-125B | 7.5 | 30 – 120 | 20.4 – 11.1 | 23,200,000 |
27 | CM 65-125A | 10 | 30 – 132 | 26.4 – 16.5 | 24,000,000 |
28 | CM 65-160B | 15 | 42 – 144 | 34.6 – 21.1 | 29,440,000 |
29 | CM 65-160A | 20 | 42 – 144 | 40.6 – 29.8 | 47,740,000 |
30 | CM 65-200C | 20 | 54 – 132 | 46.3 – 28 | 48,240,000 |
31 | CM 65-200B | 25 | 54 – 144 | 52.6 – 31.3 | 53,400,000 |
32 | CM 65-200A | 30 | 54 – 144 | 61 – 41.7 | 55,000,000 |
33 | CM 65-250B | 40 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 | 103,220,000 |
34 | CM 65-250A | 50 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 | 107,230,000 |
35 | CM 80-160D | 15 | 66 – 180 | 26.4 – 15.1 | 30,260,000 |
36 | CM 80-160C | 20 | 66 – 195 | 30.7- 17.2 | 46,750,000 |
37 | CM 80-160B | 25 | 66 – 210 | 35 – 21 | 53,000,000 |
38 | CM 80-160A | 30 | 66 – 225 | 39.8 – 23.5 | 55,800,000 |
39 | CM 80-200A | 50 | 96 – 225 | 50.6 – 38.6 | 108,000,000 |
40 | CM 80-200B | 40 | 96 – 240 | 59.6 – 46.1 | 103,430,000 |
41 | CM 100 – 160B | 40 | 96 – 330 | 41,1 – 25,1 | 105,280,000 |
42 | CM 100 – 160A | 50 | 96 – 330 | 45,1 – 31 | 111,500,000 |
Bơm chìm giếng khoan 4 Inch/6 Inch+ Động cơ Pentax (hoặc Coverco/PM) 220/380V- 50Hz | |||||
43 | 4L 7/ 6 | 1,0 | 2.4-9.6 | 36-15 | 10,880,000 |
44 | 4L 7/ 9 | 1,5 | 2.4-9.6 | 54-23 | 13,100,000 |
45 | 4L 7/ 13 | 2,0 | 2.4-9.6 | 78-33 | 14,730,000 |
46 | 4L 7/ 17 | 3,0 | 2.4-9.6 | 102-43 | 19,910,000 |
47 | 4L 7/ 23 | 4.0 | 2.4-9.6 | 138-58 | 26,300,000 |
48 | 4L 9/ 9 | 2,0 | 4.8-12 | 56-23 | 14,000,000 |
49 | 4L 9/ 13 | 3.0 | 4.8-12 | 81-33 | 18,880,000 |
50 | 4L 9/ 17 | 4,0 | 4.8-12 | 106-43 | 23,710,000 |
51 | 4L 16/ 9 | 3,0 | 19-24 | 45-17 | 21,520,000 |
52 | 4L 16/ 13 | 4.0 | 19-24 | 65-24 | 26,140,000 |
53 | 4L 16/ 17 | 5,5 | 19-24 | 85-31 | 31,570,000 |
54 | 4L 16/ 23 | 7.5 | 19-24 | 115-43 | 46,340,000 |
55 | 4L 16/ 32 | 10,0 | 19-24 | 160-59 | 51,800,000 |
56 | 6L 17/ 13 | 15 | 9 – 27 | 202-60 | 67,740,000 |
57 | 6L 17/ 18 | 20 | 9 – 27 | 280-83 | 71,760,000 |
58 | 6L 23/ 7 | 7,5 | 12 – 36 | 82-20 | 53,840,000 |
59 | 6L 23/ 9 | 10,0 | 12 – 36 | 105-26 | 56,840,000 |
60 | 6L 35/ 4 | 7.5 | 18 – 48 | 53-17 | 54,280,000 |
61 | 6L 35/ 5 | 10 | 18 – 48 | 67-22 | 56,590,000 |
62 | 6L 35/ 8 | 15,0 | 18 – 48 | 106-35 | 65,960,000 |
63 | 6L 35/10 | 20,0 | 18 – 48 | 133-43 | 72,000,000 |
64 | 6L 43/09 | 15 | 24 – 54 | 88-45 | 66,000,000 |
65 | 6L 43/12 | 20 | 24 – 54 | 117-60 | 74,000,000 |
66 | 6L 43/18 | 30 | 24 – 54 | 176-90 | 82,700,000 |
Đầu bơm rời trục | |||||
67 | CA 50-200B | 15 | 27 – 72 | 51 – 32 | 16,500,000 |
68 | CA 50-250C | 25 | 27 – 78 | 70.8 – 50.5 | 18,860,000 |
69 | CA 50-250B | 30 | 27 – 78 | 78.0 – 58.3 | 18,860,000 |
70 | CA 50-250A | 40 | 27 – 78 | 89.5 – 71.7 | 18,860,000 |
71 | CA 50-315BN | 75 | 42 – 144 | 124.3 – 103.5 | 50,120,000 |
72 | CA 50-315AN | 100 | 42 – 144 | 146.9 – 125.8 | 50,120,000 |
73 | CA 65-250B | 40 | 54 – 144 | 79.5 – 48.5 | 31,390,000 |
74 | CA 65-250A | 50 | 54 – 156 | 89.5 – 54.0 | 31,910,000 |
75 | CA 65-315BN | 100 | 54 – 195 | 121.6 – 101.1 | 51,060,000 |
76 | CA 65-315AN | 125 | 54 – 210 | 138.3 – 110.4 | 51,060,000 |
77 | CA 80-250B | 60 | 96 – 225 | 80 – 58.8 | 49,260,000 |
78 | CA 80-250A | 75 | 96 – 240 | 92.8 – 65.2 | 49,260,000 |
79 | CA 80-315BN | 125 | 78 – 255 | 112.4 – 90.8 | 52,400,000 |
80 | CA 80-315AN | 150 | 78 – 255 | 141.4 – 118.5 | 52,400,000 |
81 | CA 100 – 200B | 60 | 108 – 330 | 56.8 – 39.7 | 44,020,000 |
82 | CA 100 – 200A | 75 | 108 – 360 | 62.2 – 42.5 | 44,020,000 |
83 | CA 100 – 250B | 100 | 120 – 330 | 83.7 – 67.6 | 52,400,000 |
84 | CA 100 – 250A | 125 | 120 – 360 | 93.9 – 73.2 | 52,400,000 |
85 | CA 100 – 315B | 20 | 72 – 216 | 31.4 – 17.9 | 61,000,000 |
86 | CA 100 – 315A | 25 | 72 – 216 | 36.5 – 23.1 | 61,000,000 |
87 | CA 100 – 400C | 30 | 84 – 228 | 40.6 – 25.8 | 97,000,000 |
88 | CA 100 – 400B | 40 | 84 – 240 | 48.7 – 31.6 | 97,000,000 |
89 | CA 100 – 400A | 50 | 84 – 252 | 56 – 36.7 | 97,000,000 |
90 | CA 150 – 400B | 100 | 168 – 588 | 54.4 – 34.3 | 101,000,000 |
91 | CA 150 – 400A | 125 | 168 – 612 | 60.3 – 39.8 | 101,000,000 |
GHI CHÚ : | |||||
* Hàng hóa được bảo hành 12 tháng | |||||
* Gía Bảng giá đã bao gồm VAT 10%, hàng bán đều xuất hóa đơn | |||||
* Vận chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội. | |||||
* Cung cấp hồ sơ nhập khẩu hợp lệ ( có hồ sơ gốc để đối chiếu ) | |||||
* Cam kết bán đúng hàng nhập khẩu |
CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ
Đại diện Uỷ quyền của máy bơm chìm hút nước thải Tsurumi – Nhật
Đại diện Uỷ quyền của hãng bơm Matra – Italy
Mobile: 097 891 3399
Email: sieuthibom@gmail.com
Địa chỉ: Tầng 6, 238 Nguyễn Xiển Hạ Đình, Thanh Xuân , Hà Nội ,Việt Nam